Sàn nâng ôtô - Car Lifting Platform
Mã sản phẩm:
Liên Hệ
Thông số kỹ thuật 1. Tên thiết bị Sàn nâng ô-tô CLP 2. Mã sản phẩm CLP-4L 3. Số tầng 1F - 2F Hệ thống điều khiển 4. Kích thước (L)5900 x (W)4040 x (H)12500 mm Tầng 1 và tầng 2 Hố PIT 600 mm Chiều cao...
Thông số kỹ thuật | ||||||||
1. | Tên thiết bị | Sàn nâng ô-tô CLP | ||||||
2. | Mã sản phẩm | CLP-4L | ||||||
3. | Số tầng | 1F - 2F | Hệ thống điều khiển | |||||
4. | Kích thước | (L)5900 x (W)4040 x (H)12500 mm | Tầng 1 và tầng 2 | |||||
Hố PIT | 600 mm | |||||||
Chiều cao nâng | 7500 mm | Tầng 1 và tầng 2 | ||||||
5. | Kích thước xe | L Type | ||||||
Chiều dài | 5400 mm | max. | ||||||
Chiều rộng | 1900 mm | max. | ||||||
Chiều cao | 2300 mm | max. | ||||||
Trọng lượng | 3500 kg | max. | ||||||
6. | Hệ thống truyền động | |||||||
Truyền động | Tang cáp | Hãng SX: | Korea | |||||
Động cơ | Nâng/Hạ | 3,7kW | Hãng SX: | Korea | ||||
7. | Hoàn thiện bề mặt | Sơn hoàn thiện | ||||||
8. | Tốc độ hoạt động | |||||||
Nâng/Hạ | 7.5 m/phút | |||||||
9. | Nguồn điện chính | |||||||
Thông số | 50HZ 380VAC 3-phase | |||||||
Công suất | 4,7 KVA / hệ thống | Mức tải đỉnh: | 9,5 KVA | |||||
10. | Hệ thống điều khiển | PLC và nút bấm | Hãng SX: | Japan | ||||
11. | Cửa tự động | |||||||
12. | Cơ cấu an toàn | |||||||
Cân bằng sàn nâng | Ray dẫn hướng | |||||||
Phát hiện xe | Cảm biến quang | |||||||
Tín hiệu cảnh báo | Đèn cảnh báo | |||||||
Cơ cấu khác | Phanh điện từ / Chống quá tải | |||||||
Bảo vệ quá giới hạn / Dừng khẩn cấp | ||||||||
Chặn bánh xe trên sàn nâng | ||||||||
Lan can và lưới che cho sàn nâng |
Thông tin liên hệ:
Manager: 0987-626-166 (Mr.Hoàn)
Email: hoanlq.pnt@gmail.com hoặc cskh.pnt@gmail.com